City Selection: Ti
Clickable Map
Alphabetical Listing
Largest Cities
| City | Country | Regional warming since 1960 (°C / century) |
|---|---|---|
| Tianjin | China | 2.50 ± 0.35 |
| Tianmen | China | 1.60 ± 0.38 |
| Tieli | China | 3.17 ± 0.48 |
| Tieling | China | 2.42 ± 0.34 |
| Tighina | Moldova | 2.44 ± 0.24 |
| Tijuana | Mexico | 2.08 ± 0.28 |
| Tilburg | Netherlands | 2.94 ± 0.22 |
| Timisoara | Romania | 2.22 ± 0.24 |
| Timon | Brazil | 2.26 ± 0.20 |
| Tirana | Albania | 1.96 ± 0.31 |
| Tiruchchirappalli | India | 1.29 ± 0.22 |
| Tirunelveli | India | 1.33 ± 0.18 |
| Tirupati | India | 1.32 ± 0.35 |
| Tiruppur | India | 1.32 ± 0.21 |
| Tiruvannamalai | India | 1.33 ± 0.26 |
| Tiruvottiyur | India | 1.32 ± 0.35 |
| Titagarh | India | 0.98 ± 0.39 |


