City Selection: Y
Clickable Map
Alphabetical Listing
Largest Cities
| City | Country | Regional warming since 1960 (°C / century) |
|---|---|---|
| Yaan | China | 1.09 ± 0.36 |
| Yachiyo | Japan | 1.63 ± 0.29 |
| Yaizu | Japan | 1.68 ± 0.23 |
| Yakeshi | China | 2.80 ± 0.48 |
| Yamoussoukro | Côte d'Ivoire | 1.80 ± 0.30 |
| Yamunanagar | India | 2.09 ± 0.45 |
| Yanan | China | 2.36 ± 0.41 |
| Yancheng | China | 1.92 ± 0.34 |
| Yangjiang | China | 0.73 ± 0.35 |
| Yangmei | Taiwan | 1.45 ± 0.27 |
| Yangzhou | China | 1.92 ± 0.34 |
| Yanji | China | 2.55 ± 0.32 |
| Yantai | China | 2.06 ± 0.53 |
| Yao | Japan | 1.62 ± 0.21 |
| Yaoundé | Cameroon | 1.49 ± 0.41 |
| Yaroslavl | Russia | 3.44 ± 0.29 |
| Yatsushiro | Japan | 1.94 ± 0.25 |
| Yavatmal | India | 1.18 ± 0.41 |
| Yazd | Iran | 3.90 ± 0.42 |
| Yekaterinburg | Russia | 2.54 ± 0.25 |
| Yelahanka | India | 1.30 ± 0.34 |
| Yelets | Russia | 3.32 ± 0.23 |
| Yenangyaung | Burma | 0.98 ± 0.35 |
| Yerevan | Armenia | 2.33 ± 0.31 |
| Yevpatoriya | Ukraine | 2.03 ± 0.24 |
| Yibin | China | 0.92 ± 0.29 |
| Yichang | China | 1.43 ± 0.38 |
| Yichun | China | 1.16 ± 0.26 |
| Yichun | China | 3.17 ± 0.48 |
| Yidu | China | 2.21 ± 0.28 |
| Yinchuan | China | 2.66 ± 0.34 |
| Yingcheng | China | 1.60 ± 0.38 |
| Yingcheng | China | 0.70 ± 0.22 |
| Yingkou | China | 2.38 ± 0.24 |
| Yingzhong | China | 1.60 ± 0.38 |
| Yining | China | 1.96 ± 0.80 |
| Yiyang | China | 1.03 ± 0.27 |
| Yizheng | China | 1.92 ± 0.34 |
| Yogyakarta | Indonesia | 1.47 ± 0.28 |
| Yokkaichi | Japan | 1.62 ± 0.21 |
| Yokosuka | Japan | 1.68 ± 0.31 |
| Yonago | Japan | 1.74 ± 0.20 |
| Yongan | China | 1.43 ± 0.27 |
| Yonkers | United States | 2.86 ± 0.23 |
| York | United Kingdom | 2.55 ± 0.24 |
| Yüanlin | Taiwan | 1.45 ± 0.27 |
| Yuci | China | 2.48 ± 0.43 |
| Yueyang | China | 1.37 ± 0.33 |
| Yulin | China | 0.60 ± 0.44 |
| Yuncheng | China | 1.90 ± 0.49 |
| Yungho | Taiwan | 1.62 ± 0.24 |
| Yungkang | Taiwan | 1.49 ± 0.31 |
| Yushan | China | 1.89 ± 0.23 |
| Yushu | China | 2.59 ± 0.37 |
| Yuyao | China | 1.83 ± 0.29 |


