Malawi
Climate Stripes
Mean Rate of Change ( °C / Century )
Since: | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 | 1960 | 1990 |
---|---|---|---|---|---|---|
Malawi | - | - | - | 0.97 ± 0.13 |
1.94 ± 0.33 |
0.56 ± 1.19 |
Eastern Africa | - | - | - | 0.97 ± 0.15 |
1.93 ± 0.20 |
1.83 ± 0.65 |
Africa | - | - | 0.83 ± 0.20 |
0.92 ± 0.12 |
1.99 ± 0.21 |
2.49 ± 0.45 |
Southern Hemisphere | - | - | 0.81 ± 0.24 |
0.94 ± 0.32 |
1.34 ± 0.38 |
1.15 ± 0.38 |
Global Land | 0.43 ± 0.18 |
0.79 ± 0.13 |
0.91 ± 0.08 |
1.11 ± 0.03 |
2.16 ± 0.11 |
2.78 ± 0.13 |
Temperature Record Months and Years
Hottest Monthly and Annual Averages
Rank | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 2005 | 2016 | 2010 | 1983 | 1997 | 2002 | 2018 | 2018 | 2019 | 1957 | 2015 | 2016 |
2 | 1998 | 2016 | 1998 | 2020 | 1992 | 2005 | 2015 | 2014 | 2012 | 2015 | 1996 | 1987 | 2005 |
3 | 2010 | 1992 | 1992 | 1988 | 2018 | 2011 | 2017 | 2019 | 2013 | 2017 | 2005 | 2016 | 2015 |
4 | 1949 | 1998 | 1983 | 2005 | 2011 | 1990 | 1983 | 1995 | 2016 | 2012 | 1929 | 2005 | 2020 |
5 | 1983 | 1980 | 2005 | 1983 | 2017 | 1983 | 2016 | 2012 | 2017 | 1995 | 2014 | 1993 | 2019 |
6 | 2017 | 2018 | 1987 | 2019 | 1987 | 2009 | 2014 | 2005 | 1987 | 2010 | 2019 | 2019 | 2017 |
7 | 2004 | 2010 | 2019 | 1992 | 2015 | 2017 | 2019 | 2020 | 2009 | 1929 | 1953 | 2011 | 1992 |
8 | 2005 | 2003 | 2004 | 2007 | 2019 | 1988 | 1988 | 2001 | 2007 | 2011 | 2010 | 1998 | 1998 |
9 | 2020 | 2020 | 2018 | 2016 | 2005 | 2015 | 1990 | 2015 | 2020 | 2008 | 2015 | 1924 | 2014 |
10 | 1997 | 1983 | 1997 | 1990 | 1959 | 1992 | 1984 | 2017 | 2001 | 2006 | 2003 | 2001 | 1983 |
Months and years with an estimated uncertainty greater than 1 °C are omitted.
Coldest Monthly and Annual Averages
Rank | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1894 | 1904 | 1913 | 1920 | 1962 | 1911 | 1928 | 1898 | 1953 | 1940 | 1910 | 1904 | 1907 |
2 | 1904 | 1935 | 1905 | 1929 | 1910 | 1945 | 1911 | 1935 | 1911 | 1950 | 1896 | 1910 | 1904 |
3 | 1956 | 1898 | 1911 | 1910 | 1930 | 1907 | 1964 | 1918 | 1933 | 1975 | 1963 | 1912 | 1911 |
4 | 1925 | 1893 | 1927 | 1918 | 1950 | 1927 | 1912 | 1911 | 1936 | 1910 | 1952 | 1970 | 1910 |
5 | 1911 | 1895 | 1907 | 1911 | 1907 | 1901 | 1910 | 1933 | 1907 | 1902 | 1985 | 1933 | 1893 |
6 | 1965 | 1911 | 1912 | 1894 | 1928 | 1913 | 1898 | 1926 | 1934 | 1965 | 1907 | 1903 | 1906 |
7 | 1951 | 1907 | 1968 | 1907 | 1893 | 1931 | 1956 | 1945 | 1974 | 1912 | 1950 | 1961 | 1965 |
8 | 1913 | 1892 | 1960 | 1924 | 1908 | 1909 | 1905 | 1946 | 1964 | 1906 | 1968 | 1934 | 1899 |
9 | 1909 | 1897 | 1929 | 1936 | 1918 | 1910 | 1958 | 1929 | 1939 | 1999 | 1916 | 1956 | 1935 |
10 | 1950 | 1925 | 1963 | 1904 | 1965 | 1930 | 1927 | 1932 | 1945 | 1942 | 1961 | 1931 | 1936 |
Months and years with an estimated uncertainty greater than 1 °C are omitted.
Seasonal Changes
Regional Climate Variability
Difference from Global Land Average ( °C, 95% range )
Smoothing | Monthly | Annual | Five-year | Ten-year | Twenty-year |
± 1.09 | ± 0.49 | ± 0.28 | ± 0.23 | ± 0.18 |
Correlation to Global Land Average (R value)
Smoothing | Monthly | Annual | Five-year | Ten-year | Twenty-year |
0.58 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
Variability in Monthly Means ( °C, 95% range )
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
± 0.93 | ± 0.89 | ± 0.81 | ± 1.05 | ± 1.16 | ± 1.19 |
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
± 1.01 | ± 1.08 | ± 1.09 | ± 1.08 | ± 1.26 | ± 0.94 |