Temperature Station List: XI
Alphabetical Listing
Search Form
Temperature Stations
| Station Name | Months | Country | Earliest | Most Recent |
|---|---|---|---|---|
| XI UJIMQIN QI | 708 | China | Nov 1954 | Oct 2013 |
| XI'AN | 1024 | China | Oct 1922 | Oct 2013 |
| XI-JI | 95 | China | Jan 1973 | Sep 1988 |
| XI-XIAN | 88 | China | Jan 1962 | Dec 1981 |
| XIAMEN | 1113 | China | Jan 1915 | Oct 2013 |
| XIAO'ERGOU | 408 | China | Jan 1957 | Dec 1990 |
| XIAO-JIN | 52 | China | Sep 1956 | Sep 1961 |
| XIAO-YANG-QI | 208 | China | Apr 1973 | May 1991 |
| XIAOERGOU | 429 | China | Jun 1957 | Oct 2013 |
| XIAOJIN | 444 | China | Jan 1952 | Dec 1988 |
| XIAOZAOHUO | 418 | China | Jun 1960 | Dec 1995 |
| XICHANG | 1008 | China | Jan 1926 | Oct 2013 |
| XICOHTENCATL | 341 | Mexico | Oct 1961 | Jul 1997 |
| XIENG LOM | 4 | Laos | Jan 1973 | Jul 1973 |
| XIENG-KHOUANG | 136 | Laos | Jan 1902 | Dec 1952 |
| XIFENGZHEN | 911 | China | May 1937 | Oct 2013 |
| XIGAZE | 694 | China | Dec 1955 | Oct 2013 |
| XIHUA | 717 | China | Jan 1954 | Oct 2013 |
| XILIN HOT | 760 | China | Jan 1939 | Oct 2013 |
| XIN BARAG YOUQI | 672 | China | Nov 1957 | Oct 2013 |
| XIN-FENG | 130 | China | Dec 1960 | Apr 1997 |
| XIN-SHI | 119 | China | Apr 1962 | Jan 1997 |
| XIN-ZHU | 37 | China | Sep 1956 | Oct 1959 |
| XING-XING-XIA | 59 | China | Nov 1956 | Oct 1961 |
| XINGCHENG | 541 | China | Jan 1936 | Dec 1988 |
| XINGHAI | 432 | China | Jan 1960 | Dec 1995 |
| XINGHAI | 38 | China | Dec 1962 | Jan 1979 |
| XINGREN | 845 | China | Jan 1943 | Oct 2013 |
| XINGTAI | 717 | China | Jan 1954 | Oct 2013 |
| XINGXIAN | 465 | China | Jan 1921 | Dec 1988 |
| XINING | 877 | China | Nov 1936 | Oct 2013 |
| XINJING | 132 | China | Oct 1961 | Mar 1997 |
| XINXIAN | 521 | China | Dec 1957 | Oct 2013 |
| XINXIAN | 408 | China | Jan 1957 | Dec 1990 |
| XINXIAN | 106 | China | Dec 1957 | Mar 1982 |
| XINYANG | 830 | China | Jan 1932 | Oct 2013 |
| XINYI | 718 | China | Jan 1954 | Oct 2013 |
| XISHA DAO | 675 | Paracel Islands | Jul 1957 | Oct 2013 |
| XIUSHUI | 733 | China | Jul 1952 | Oct 2013 |


