City Selection: Fu
Clickable Map
Alphabetical Listing
Largest Cities
| City | Country | Regional warming since 1960 (°C / century) |
|---|---|---|
| Fuchu | Japan | 1.63 ± 0.29 |
| Fuenlabrada | Spain | 2.53 ± 0.30 |
| Fuji | Japan | 1.68 ± 0.23 |
| Fujieda | Japan | 1.68 ± 0.23 |
| Fujimi | Japan | 1.63 ± 0.29 |
| Fujinomiya | Japan | 1.68 ± 0.23 |
| Fujisawa | Japan | 1.63 ± 0.29 |
| Fukaya | Japan | 1.63 ± 0.29 |
| Fukuyama | Japan | 1.67 ± 0.18 |
| Fuling | China | 1.11 ± 0.25 |
| Fullerton | United States | 2.08 ± 0.28 |
| Funabashi | Japan | 1.63 ± 0.29 |
| Funtua | Nigeria | 2.09 ± 0.39 |
| Fürth | Germany | 2.82 ± 0.24 |
| Fushun | China | 2.38 ± 0.24 |
| Fuxin | China | 2.31 ± 0.42 |
| Fuyang | China | 1.95 ± 0.39 |
| Fuyu | China | 2.68 ± 0.38 |
| Fuzhou | China | 1.54 ± 0.24 |


