City Selection: Ran
Clickable Map
Alphabetical Listing
Largest Cities
| City | Country | Regional warming since 1960 (°C / century) |
|---|---|---|
| Rancaekek | Indonesia | 1.50 ± 0.30 |
| Rancagua | Chile | 1.23 ± 0.38 |
| Ranchi | India | 1.11 ± 0.44 |
| Rancho Cucamonga | United States | 2.04 ± 0.18 |
| Randfontein | South Africa | 1.26 ± 0.40 |
| Ranghulu | China | 2.85 ± 0.32 |
| Rangkasbitung | Indonesia | 1.47 ± 0.32 |
| Rangoon | Burma | 1.06 ± 0.40 |
| Rangpur | Bangladesh | 1.13 ± 0.55 |
| Raniganj | India | 1.04 ± 0.40 |
| Rantauprapat | Indonesia | 1.43 ± 0.20 |


