City Selection: Sha
Clickable Map
Alphabetical Listing
Largest Cities
| City | Country | Regional warming since 1960 (°C / century)  | 
    
|---|---|---|
| Shagamu | Nigeria | 1.74 ± 0.46 | 
| Shah Alam | Malaysia | 1.41 ± 0.18 | 
| Shahe | China | 2.15 ± 0.29 | 
| Shahjahanpur | India | 1.78 ± 0.30 | 
| Shahr-e Kord | Iran | 3.38 ± 0.49 | 
| Shahreza | Iran | 3.70 ± 0.53 | 
| Shahrud | Iran | 3.68 ± 0.41 | 
| Shakhty | Russia | 2.49 ± 0.29 | 
| Shaki | Nigeria | 1.86 ± 0.42 | 
| Shanghai | China | 1.89 ± 0.23 | 
| Shangqiu | China | 1.95 ± 0.40 | 
| Shangrao | China | 1.55 ± 0.20 | 
| Shantipur | India | 0.98 ± 0.39 | 
| Shaoguan | China | 0.70 ± 0.22 | 
| Shaowu | China | 1.55 ± 0.20 | 
| Shaoxing | China | 1.85 ± 0.21 | 
| Shaoyang | China | 0.68 ± 0.35 | 
| Shaping | China | 0.72 ± 0.20 | 
| Sharjah | United Arab Emirates | 3.61 ± 0.62 | 
| Shashi | China | 1.37 ± 0.33 | 


