City Selection: Bar
Clickable Map
Alphabetical Listing
Largest Cities
| City | Country | Regional warming since 1960 (°C / century)  | 
    
|---|---|---|
| Barakpur | India | 0.98 ± 0.39 | 
| Baranagar | India | 0.98 ± 0.39 | 
| Barasat | India | 0.98 ± 0.39 | 
| Barbacena | Brazil | 1.77 ± 0.39 | 
| Barcelona | Spain | 2.86 ± 0.24 | 
| Barcelona | Venezuela | 1.52 ± 0.34 | 
| Barddhaman | India | 0.98 ± 0.39 | 
| Bareli | India | 1.78 ± 0.30 | 
| Bari | Italy | 2.15 ± 0.26 | 
| Barinas | Venezuela | 1.12 ± 0.31 | 
| Baripada | India | 0.92 ± 0.45 | 
| Barisal | Bangladesh | 0.84 ± 0.41 | 
| Barnala | India | 2.28 ± 0.43 | 
| Barnaul | Russia | 2.57 ± 0.28 | 
| Barquisimeto | Venezuela | 1.15 ± 0.38 | 
| Barra Mansa | Brazil | 1.77 ± 0.39 | 
| Barrancabermeja | Colombia | 1.28 ± 0.23 | 
| Barranquilla | Colombia | 1.28 ± 0.31 | 
| Barreiras | Brazil | 2.24 ± 0.16 | 
| Barretos | Brazil | 2.02 ± 0.35 | 
| Barrie | Canada | 3.06 ± 0.18 | 
| Barsi | India | 1.24 ± 0.39 | 
| Barueri | Brazil | 1.89 ± 0.53 | 
| Baruta | Venezuela | 1.44 ± 0.37 | 


